กระบี่ ถึง เกาะเต่า รถบัส
ดาวน์โหลดแอพของเราฟรี
ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเดินทางในที่เดียว
ค้นหาตั๋วราคาถูกที่สุดสำหรับทริปของคุณ
จองตั๋วของคุณวันนี้และรับข้อเสนอที่ดีที่สุด!
กระบี่ ถึง เกาะเต่า โดย รถบัส
การเดินทางจาก กระบี่ ถึง เกาะเต่า โดย รถบัส คือ 247.46 กม. และใช้เวลา 8 ชม.และ42 นาที มีการเชื่อมต่อ 71 ต่อวัน โดยออกเดินทางครั้งแรกที่ 07:00 และครั้งสุดท้ายที่ 18:00 เป็นไปได้ที่จะเดินทางจาก กระบี่ ถึง เกาะเต่า โดย รถบัส ในราคาเพียง ฿1,147.54 หรือมากถึง ฿1,892.74 ราคาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางนี้คือ ฿1,147.54
| ราคาต่ำสุด | ฿1,147.54 |
| ระยะเวลาการเดินทาง | 8 ชม.และ42 นาที |
| การเชื่อมต่อต่อวัน | Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour, ลมพระยา, Phantip 1970, รมณ ทรานสปอร์ต, Thubthim Siam Travel, ทรัพย์ทวีผลทัวร์แอนด์ทราเวล, นายพงศ์ศักดิ์ องค์เจริญกุล, Lanta Super Concord Tour, Ramon Transport, Sapthaweephol Tour and Travel, Jarinthon Tour, พันทิพย์ 1970, Koh Tao Booking Center, Lomlahkkhirin, Van2Travel, RTC Transport, Krabi Sea Pearl, Nopphayar Trans and Tour, KP Travel and Tour 71 |
| ราคาต่ำสุด | Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour, ลมพระยา, Phantip 1970, รมณ ทรานสปอร์ต, Thubthim Siam Travel, ทรัพย์ทวีผลทัวร์แอนด์ทราเวล, นายพงศ์ศักดิ์ องค์เจริญกุล, Lanta Super Concord Tour, Ramon Transport, Sapthaweephol Tour and Travel, Jarinthon Tour, พันทิพย์ 1970, Koh Tao Booking Center, Lomlahkkhirin, Van2Travel, RTC Transport, Krabi Sea Pearl, Nopphayar Trans and Tour, KP Travel and Tour ฿1,147.54 |
| ราคาสูงสุด | Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour, ลมพระยา, Phantip 1970, รมณ ทรานสปอร์ต, Thubthim Siam Travel, ทรัพย์ทวีผลทัวร์แอนด์ทราเวล, นายพงศ์ศักดิ์ องค์เจริญกุล, Lanta Super Concord Tour, Ramon Transport, Sapthaweephol Tour and Travel, Jarinthon Tour, พันทิพย์ 1970, Koh Tao Booking Center, Lomlahkkhirin, Van2Travel, RTC Transport, Krabi Sea Pearl, Nopphayar Trans and Tour, KP Travel and Tour ฿1,892.74 |
| ออกเดินทางครั้งแรก | Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour, ลมพระยา, Phantip 1970, รมณ ทรานสปอร์ต, Thubthim Siam Travel, ทรัพย์ทวีผลทัวร์แอนด์ทราเวล, นายพงศ์ศักดิ์ องค์เจริญกุล, Lanta Super Concord Tour, Ramon Transport, Sapthaweephol Tour and Travel, Jarinthon Tour, พันทิพย์ 1970, Koh Tao Booking Center, Lomlahkkhirin, Van2Travel, RTC Transport, Krabi Sea Pearl, Nopphayar Trans and Tour, KP Travel and Tour 07:00 |
| ออกเดินทางครั้งสุดท้าย | Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour, ลมพระยา, Phantip 1970, รมณ ทรานสปอร์ต, Thubthim Siam Travel, ทรัพย์ทวีผลทัวร์แอนด์ทราเวล, นายพงศ์ศักดิ์ องค์เจริญกุล, Lanta Super Concord Tour, Ramon Transport, Sapthaweephol Tour and Travel, Jarinthon Tour, พันทิพย์ 1970, Koh Tao Booking Center, Lomlahkkhirin, Van2Travel, RTC Transport, Krabi Sea Pearl, Nopphayar Trans and Tour, KP Travel and Tour 18:00 |
| ระยะทาง | Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour, ลมพระยา, Phantip 1970, รมณ ทรานสปอร์ต, Thubthim Siam Travel, ทรัพย์ทวีผลทัวร์แอนด์ทราเวล, นายพงศ์ศักดิ์ องค์เจริญกุล, Lanta Super Concord Tour, Ramon Transport, Sapthaweephol Tour and Travel, Jarinthon Tour, พันทิพย์ 1970, Koh Tao Booking Center, Lomlahkkhirin, Van2Travel, RTC Transport, Krabi Sea Pearl, Nopphayar Trans and Tour, KP Travel and Tour 247.46 กม. |
| ขาออก | Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour, ลมพระยา, Phantip 1970, รมณ ทรานสปอร์ต, Thubthim Siam Travel, ทรัพย์ทวีผลทัวร์แอนด์ทราเวล, นายพงศ์ศักดิ์ องค์เจริญกุล, Lanta Super Concord Tour, Ramon Transport, Sapthaweephol Tour and Travel, Jarinthon Tour, พันทิพย์ 1970, Koh Tao Booking Center, Lomlahkkhirin, Van2Travel, RTC Transport, Krabi Sea Pearl, Nopphayar Trans and Tour, KP Travel and Tour กระบี่ |
| ขาเข้า | Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour, ลมพระยา, Phantip 1970, รมณ ทรานสปอร์ต, Thubthim Siam Travel, ทรัพย์ทวีผลทัวร์แอนด์ทราเวล, นายพงศ์ศักดิ์ องค์เจริญกุล, Lanta Super Concord Tour, Ramon Transport, Sapthaweephol Tour and Travel, Jarinthon Tour, พันทิพย์ 1970, Koh Tao Booking Center, Lomlahkkhirin, Van2Travel, RTC Transport, Krabi Sea Pearl, Nopphayar Trans and Tour, KP Travel and Tour เกาะเต่า |
| ผู้ให้บริการ | Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour Future Travel and Service, PP All Seasons Travel and Tour, ลมพระยา, Phantip 1970, รมณ ทรานสปอร์ต, Thubthim Siam Travel, ทรัพย์ทวีผลทัวร์แอนด์ทราเวล, นายพงศ์ศักดิ์ องค์เจริญกุล, Lanta Super Concord Tour, Ramon Transport, Sapthaweephol Tour and Travel, Jarinthon Tour, พันทิพย์ 1970, Koh Tao Booking Center, Lomlahkkhirin, Van2Travel, RTC Transport, Krabi Sea Pearl, Nopphayar Trans and Tour, KP Travel and Tour |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



ค้นหาวันเดินทางที่ดีที่สุดใน เกาะเต่า โดย รถบัส
เมื่อเดินทางไป เกาะเต่า โดยรถบัส หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชน คุณสามารถตรวจสอบความถี่ที่ลูกค้าของเราเดินทางในช่วง 30 วันข้างหน้าโดยใช้กราฟด้านล่าง โดยเฉลี่ยแล้ว ชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทางคือระหว่าง 6.30 น. ถึง 9.00 น. ในตอนเช้า หรือระหว่าง 16.00 น. ถึง 19.00 น. ในตอนเย็น โปรดระลึกไว้เสมอเมื่อเดินทางไปยังจุดต้นทางของคุณ เนื่องจากคุณอาจต้องใช้เวลาพิเศษกว่าจะไปถึง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่!
กระบี่ ถึง เกาะเต่า การปล่อย CO2 โดย รถบัส
มีอะไรที่เราสามารถปรับปรุงได้บ้าง?