กรุงเทพ
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - กรุงเทพ | 260.98 ฿ | 35 นาที | 54 | 07:30 | 21:30 | 20 km |
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - กรุงเทพ | 51.99 ฿ | 35 นาที | 101 | 01:35 | 21:30 | 12 km |
รถไฟ อุดรธานี - กรุงเทพ | 771.67 ฿ | 9 ชั่วโมง 19 นาที | 14 | 19:38 | 20:20 | 475 km |
รถไฟ ชลบุรี - กรุงเทพ | - | 2 ชั่วโมง 15 นาที | 4 | 22:21 | 00:03 | 68 km |
รถไฟ นครราชสีมา - กรุงเทพ | 374.01 ฿ | 4 ชั่วโมง 35 นาที | 93 | 00:15 | 23:59 | 219 km |
รถไฟ หนองจิก - กรุงเทพ | - | 22 ชั่วโมง 27 นาที | 4 | 14:34 | 17:10 | 772 km |
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ อุดรธานี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ | 234.99 ฿ | 10 ชั่วโมง 3 นาที | 2 | 00:50 | 19:38 | 485 km |
รถไฟ นครราชสีมา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ | 115.99 ฿ | 5 ชั่วโมง 17 นาที | 10 | 06:42 | 23:59 | 223 km |
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ | 705.70 ฿ | 12 ชั่วโมง 38 นาที | 4 | 12:30 | 18:00 | 602 km |
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ | 854.99 ฿ | 17 ชั่วโมง 11 นาที | 6 | 15:30 | 18:16 | 733 km |
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - อำเภอเมืองสมุทรปราการ | - | 8 ชั่วโมง 22 นาที | 2 | 21:12 | 21:49 | 397 km |
เทศบาลนครนนทบุรี
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ กรุงเทพ - เทศบาลนครนนทบุรี | - | 37 นาที | 61 | 03:25 | 22:03 | 12 km |
รถไฟ อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี | 230.02 ฿ | 9 ชั่วโมง 40 นาที | 4 | 19:59 | 19:59 | 464 km |
รถไฟ นครราชสีมา - เทศบาลนครนนทบุรี | 382.02 ฿ | 4 ชั่วโมง 51 นาที | 17 | 00:15 | 23:59 | 211 km |
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - เทศบาลนครนนทบุรี | 277 ฿ | 11 ชั่วโมง 57 นาที | 6 | 08:50 | 17:00 | 572 km |
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - เทศบาลนครนนทบุรี | 854.99 ฿ | 17 ชั่วโมง 7 นาที | 6 | 19:30 | 18:16 | 762 km |
รถไฟ ยะลา - เทศบาลนครนนทบุรี | 1,080.23 ฿ | 19 ชั่วโมง 4 นาที | 4 | 13:26 | 16:12 | 818 km |
อุดรธานี
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ กรุงเทพ - อุดรธานี | 728.99 ฿ | 9 ชั่วโมง 16 นาที | 22 | 08:20 | 21:41 | 475 km |
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - อุดรธานี | - | 9 ชั่วโมง 37 นาที | 3 | 08:20 | 20:45 | 485 km |
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี | 728.99 ฿ | 9 ชั่วโมง 32 นาที | 4 | 08:20 | 21:41 | 464 km |
รถไฟ นครราชสีมา - อุดรธานี | 306 ฿ | 5 ชั่วโมง 40 นาที | 1 | 16:00 | 16:00 | 281 km |
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี | - | 1 ชั่วโมง 32 นาที | 3 | 05:22 | 15:32 | 108 km |
รถไฟ ราชบุรี - อุดรธานี | - | 13 ชั่วโมง 10 นาที | 3 | 09:44 | 12:53 | 536 km |
รถไฟ กาญจนบุรี - อุดรธานี | - | 12 ชั่วโมง 46 นาที | 2 | 21:40 | 10:30 | 514 km |
ชลบุรี
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ กรุงเทพ - ชลบุรี | - | 2 ชั่วโมง 13 นาที | 4 | 13:45 | 14:16 | 68 km |
รถไฟ ศรีราชา - ชลบุรี | - | 22 นาที | 2 | 21:52 | 23:45 | 22 km |
รถไฟ พัทยา - ชลบุรี | - | 53 นาที | 3 | 21:21 | 23:26 | 49 km |
รถไฟ สัตหีบ - ชลบุรี | - | 1 ชั่วโมง 15 นาที | 2 | 20:52 | 23:00 | 78 km |
รถไฟ ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี | - | 46 นาที | 4 | 15:02 | 15:59 | 37 km |
นครราชสีมา
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ กรุงเทพ - นครราชสีมา | 331.99 ฿ | 4 ชั่วโมง 11 นาที | 33 | 09:30 | 22:19 | 219 km |
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา | 91 ฿ | 4 ชั่วโมง 25 นาที | 12 | 00:55 | 22:19 | 211 km |
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - นครราชสีมา | - | - | - | - | - | 539 km |
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - นครราชสีมา | - | - | - | - | - | 903 km |
รถไฟ นครปฐม - นครราชสีมา | - | - | - | - | - | 256 km |
แม่ริม เชียงใหม่
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ | 551.96 ฿ | 12 ชั่วโมง 37 นาที | 16 | 08:30 | 22:50 | 583 km |
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - แม่ริม เชียงใหม่ | 831 ฿ | 13 ชั่วโมง 4 นาที | 6 | 08:30 | 22:00 | 602 km |
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ | 831 ฿ | 12 ชั่วโมง 56 นาที | 7 | 08:30 | 22:00 | 572 km |
รถไฟ บ้านรังสิต - แม่ริม เชียงใหม่ | - | 11 ชั่วโมง 2 นาที | 5 | 16:21 | 05:59 | 562 km |
รถไฟ เทศบาลนครพิษณุโลก - แม่ริม เชียงใหม่ | 772.82 ฿ | 6 ชั่วโมง 52 นาที | 3 | 01:49 | 01:49 | 257 km |
รถไฟ ราชบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ | - | 16 ชั่วโมง 40 นาที | 5 | 11:04 | 19:10 | 591 km |
รถไฟ สระบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ | - | 16 ชั่วโมง 26 นาที | 2 | 12:21 | 19:10 | 516 km |
รถไฟ กาญจนบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ | 1,291 ฿ | 14 ชั่วโมง 31 นาที | 2 | 21:40 | 12:15 | 536 km |
รถไฟ บ้านโป่ง - แม่ริม เชียงใหม่ | - | 15 ชั่วโมง 46 นาที | 2 | 13:41 | 19:10 | 561 km |
รถไฟ โพธาราม - แม่ริม เชียงใหม่ | - | 16 ชั่วโมง 39 นาที | 4 | 12:22 | 15:40 | 574 km |
เทศบาลนครหาดใหญ่
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ | 854.99 ฿ | 16 ชั่วโมง 30 นาที | 22 | 12:30 | 22:50 | 750 km |
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - เทศบาลนครหาดใหญ่ | 854.99 ฿ | 16 ชั่วโมง 27 นาที | 7 | 12:30 | 22:50 | 733 km |
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ | 854.99 ฿ | 17 ชั่วโมง 7 นาที | 5 | 18:00 | 15:11 | 762 km |
รถไฟ สุราษฎร์ธานี - เทศบาลนครหาดใหญ่ | 544.32 ฿ | 4 ชั่วโมง 39 นาที | 4 | 01:38 | 03:49 | 268 km |
รถไฟ นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ | 515.21 ฿ | 2 ชั่วโมง 56 นาที | 3 | 03:44 | 05:45 | 168 km |
รถไฟ เทศบาลนครนครสวรรค์ - เทศบาลนครหาดใหญ่ | - | 21 ชั่วโมง 18 นาที | 4 | 14:01 | 19:34 | 968 km |
รถไฟ พระนครศรีอยุธยา - เทศบาลนครหาดใหญ่ | - | 17 ชั่วโมง 33 นาที | 6 | 16:01 | 19:34 | 817 km |
รถไฟ สระบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ | - | 17 ชั่วโมง 58 นาที | 3 | 15:59 | 19:34 | 838 km |
รถไฟ กาญจนบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ | - | 19 ชั่วโมง 14 นาที | 6 | 14:12 | 16:15 | 784 km |
รถไฟ ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ | - | 18 ชั่วโมง 49 นาที | 5 | 15:00 | 19:34 | 866 km |
ศรีราชา
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ กรุงเทพ - ศรีราชา | - | 2 ชั่วโมง 34 นาที | 4 | 13:45 | 14:16 | 80 km |
รถไฟ ชลบุรี - ศรีราชา | - | 20 นาที | 2 | 15:37 | 16:49 | 22 km |
รถไฟ พัทยา - ศรีราชา | - | 25 นาที | 3 | 21:14 | 23:26 | 27 km |
รถไฟ สัตหีบ - ศรีราชา | - | 49 นาที | 2 | 20:52 | 23:00 | 57 km |
รถไฟ ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา | - | 1 ชั่วโมง 8 นาที | 3 | 15:02 | 15:59 | 59 km |
ลำปาง
การเดินทาง |
ราคาที่ดีที่สุด |
ระยะเวลาการเดินทาง |
การเดินทางต่อวัน |
ขาออกแรก |
ขาออกสุดท้าย |
ระยะทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟ กรุงเทพ - ลำปาง | 891.52 ฿ | 10 ชั่วโมง 24 นาที | 8 | 18:10 | 20:32 | 516 km |
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - ลำปาง | 900.49 ฿ | 10 ชั่วโมง 55 นาที | 1 | 19:35 | 19:35 | 535 km |
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง | - | 10 ชั่วโมง 26 นาที | 2 | 19:35 | 20:32 | 505 km |
รถไฟ ดอนเมือง - ลำปาง | 891.52 ฿ | 10 ชั่วโมง 31 นาที | 2 | 19:35 | 20:23 | 501 km |